CT
#0
Connor Tampling
OF / P Sr C/O 2026
Full Bio →
Holtville
Munford
Leeds
Jacksonville
Alexandria
Lincoln
Moody
Clay Central
Anniston
St. James| Number | Name | Position | Class | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Connor Tampling | OF / P | Sr • 2026 | |||
| 1 | Kaidyn Cote | IF / OF/P | Jr • 2027 | |||
| 2 | Jett Clary | IF / OF | Sr • 2026 | |||
| 4 | Demarkion O'Neal | 3B / P | Sr • 2026 | |||
| 5 | Hebson Reynolds | 1B / P | Jr • 2027 | |||
| 6 | Lincoln Kirk | OF | Sr • 2026 | |||
| 7 | Rhett Sims | P / IF | Sr • 2026 | |||
| 8 | Judson Howell | C / IF/P | Jr • 2027 | |||
| 9 | Brayden Johnson | IF / P | Jr • 2027 | |||
| 10 | Jon David Tyler | IF / P | So • 2028 | |||
| 11 | Corey Malone | OF | Sr • 2026 | |||
| 12 | Mason Grantham | IF / P | Fr • 2029 | |||
| 13 | Gunnar Sims | C | Fr • 2029 | |||
| 14 | Crimson Plier | OF / P | So • 2028 | |||
| 15 | Kylan Avery | IF | Fr • 2029 | |||
| 16 | London Howell | OF / P | Jr • 2027 | |||
| 17 | Boston Childs | OF | Sr • 2026 | |||
| 18 | Dylan Knox | 1B | Fr • 2029 | |||
| 19 | Garrett Danley | OF | So • 2028 | |||
| 21 | Gavin Vick | OF / P | Sr • 2026 | |||
| 23 | Peyton Hawkins | IF | Fr • 2029 | |||
| 24 | Corbitt Castleberry | P / 1B | So • 2028 | |||
| 31 | Deon Averette | OF | Fr • 2029 | |||
| 32 | Jayse Toney | P / OF | Fr • 2029 | |||
| 98 | Jakhi Toney | OF / P/C | Fr • 2029 | |||
| 99 | Jackson Ballard | IF / OF/P | Fr • 2029 |


